Les rendements de Up-Down Forecast


La polyvalence du système expert Up-Down Forecast permet d'effectuer des analyses sur différents marchés et différents types d'instruments financiers: les résultats obtenus dans les tests de moyen-long terme se sont toujours révélés supérieurs à ceux des indices de référence, mais avec le même risque. L'utilisation hors test, à partir de 2015, a confirmé le potentiel du système.

À titre d'exemple, les résultats obtenus par différents modèles de prévisions Up-Down au cours de la période suivant la phase de test terminée en 2014 sont présentés ci-dessous sous forme graphique et tabulaire. Les différents modèles fonctionnent sur un panier composé d'environ 90 actions négociées sur le marché italien et diffèrent les unes des autres par le nombre maximum de titres que le système peut détenir à tout moment.

Les rendements indiqués sont bruts de frais, dépenses et effets fiscaux; ils reflètent la tendance historique du système expert et ne constituent donc pas une indication des rendements futurs. Les opérations sont effectuées virtuellement au cours de clôture du jour où le système expert a généré le signal d'achat ou de vente; par conséquent, ces résultats peuvent également différer considérablement des résultats théoriques. Les données communiquées se réfèrent également aux résultats obtenus en appliquant les modèles les plus récents mis en œuvre par EOS et peuvent donc différer de la tendance enregistrée par la gestion d'actifs dans laquelle les indications fournies par les modèles précédents ont été utilisées.

 


UDF Italia 5 (*)

UDF Italia 8

UDF Italia 10

UDF Italia 12

UDF Italia 15

 

REMARQUE: tous les graphiques sont mises à jour quotidiennement et ont été réalisés par le logiciel "Up-Down Chart".

Les rendements du 2012 à 2021

Année FTSE IT
All-Share
UDF Italia 5 (*) UDF Italia 8 UDF Italia 10 UDF Italia 12 UDF Italia 15
2015 +15,38% +40,75% (+25,37%) +25,93% (+10,55%) +55,08% (+39,70%) +42,50% (+27,12%) +42,17% (+26,79%)
2016 -9,90% +3,24% (+13,14%) +3,66% (+13,56%) +2,54% (+12,44%) +4,89% (+14,79%) -4,90% (+5,00%)
2017 +15,55% +61,29% (+45,74%) +46,97% (+31,42%) +34,74% (+19,19%) +48,44% (+32,89%) +53,17% (+37,62%)
2018 -16,71% +22,88% (+39,59%) +7,13% (+23,84%) +5,49% (+22,20%) +4,28% (+20,99%) +1,82% (+18,53%)
2019 +27,20% +29,41% (+2,21%) +24,88% (-2,32%) +36,22% (+9,02%) +31,43% (+4,23%) +38,49% (+11,29%)
2020 -5,56% +6,17% (+11,73%) +5,38% (+10,94%) +5,36% (+13,05%) -3,90% (+1,66%) -2,11% (+3,45%)
2021 +23,71% +9,27% (-14,44%) +29,38% (+5,67%) +45,60% (+21,89%) +38,73% (+15,02%) +42,30% (+18,59%)
2022 -14,10% +1,12% (+15,22%) -18,50% (-4,40%) -26,13% (-12,03%) -16,77% (-2,67%) -22,01% (-7,91%)
2023 +26,28% +49,42% (+23,14%) +28,84% (+2,56%) +22,89% (-3,39%) +24,13% (-2,15%) +13,74% (-12,54%)


(*) Le modèle relatif au système "UDF Italia 5" a été mis à jour le 18 février 2020. Les résultats obtenus à partir du modèle utilisé précédemment peuvent être consultés sur le lien suivant.