La versatilità del sistema esperto Up-Down Forecast permette di effettuare analisi su differenti mercati e diverse tipologie di strumenti finanziari: i risultati ottenuti nei test sul medio-lungo periodo si sono sempre rivelati superiori a quelli degli indici di riferimento, pur con il medesimo rischio. L'utilizzo fuori test, a partire dal 2015, ha confermato le potenzialità del sistema.
A titolo di esempio, si riportano di seguito, sia in forma grafica che tabellare, i risultati ottenuti da differenti modelli di Up-Down Forecast nel periodo successivo alla fase di test terminata nel 2014. I diversi modelli operano su un paniere costituito da circa 90 azioni negoziate sul mercato italiano, e si differenziano tra loro per il numero massimo di titoli che il sistema può detenere in ogni momento.
I rendimenti esposti sono al lordo di commissioni, spese ed effetti fiscali; essi riflettono l'andamento storico del sistema esperto e non costituiscono pertanto una indicazione dei rendimenti futuri. Le operazioni sono effettuate virtualmente al prezzo di chiusura del giorno nel quale il sistema esperto ha generato il segnale di acquisto o di vendita; pertanto, i risultati operativi si possono discostare anche significativamente da quelli teorici. I dati riportati, inoltre, fanno riferimento ai risultati ottenuti applicando i modelli più recenti implementati da EOS e possono pertanto differire dall'andamento registrato dalle gestioni patrimoniali in cui sono state utilizzate le indicazioni fornite da modelli precedenti.
UDF Italia 5 (*) |
UDF Italia 8 |
UDF Italia 10 |
UDF Italia 12 |
UDF Italia 15 |
NOTA: tutti i grafici sono aggiornati con i dati del giorno precedente e sono stati realizzati con l'applicativo Up-Down Chart
Rendimenti dal 2015 al 2021
Anno | FTSE IT All-Share |
UDF Italia 5 (*) | UDF Italia 8 | UDF Italia 10 | UDF Italia 12 | UDF Italia 15 | |||||
2015 | +15,38% | +40,75% | (+25,37%) | +25,93% | (+10,55%) | +55,08% | (+39,70%) | +42,50% | (+27,12%) | +42,17% | (+26,79%) |
2016 | -9,90% | +3,24% | (+13,14%) | +3,66% | (+13,56%) | +2,54% | (+12,44%) | +4,89% | (+14,79%) | -4,90% | (+5,00%) |
2017 | +15,55% | +61,29% | (+45,74%) | +46,97% | (+31,42%) | +34,74% | (+19,19%) | +48,44% | (+32,89%) | +53,17% | (+37,62%) |
2018 | -16,71% | +22,88% | (+39,59%) | +7,13% | (+23,84%) | +5,49% | (+22,20%) | +4,28% | (+20,99%) | +1,82% | (+18,53%) |
2019 | +27,20% | +29,41% | (+2,21%) | +24,88% | (-2,32%) | +36,22% | (+9,02%) | +31,43% | (+4,23%) | +38,49% | (+11,29%) |
2020 | -5,56% | +6,17% | (+11,73%) | +5,38% | (+10,94%) | +5,36% | (+13,05%) | -3,90% | (+1,66%) | -2,11% | (+3,45%) |
2021 | +23,71% | +9,27% | (-14,44%) | +29,38% | (+5,67%) | +45,60% | (+21,89%) | +38,73% | (+15,02%) | +42,30% | (+18,59%) |
2022 | -14,10% | +1,12% | (+15,22%) | -18,50% | (-4,40%) | -26,13% | (-12,03%) | -16,77% | (-2,67%) | -22,01% | (-7,91%) |
2023 | +26,28% | +49,42% | (+23,14%) | +28,84% | (+2,56%) | +22,89% | (-3,39%) | +24,13% | (-2,15%) | +13,74% | (-12,54%) |
(*) Il modello relativo al sistema "UDF Italia 5" è stato aggiornato il 18 febbraio 2020. I risultati ottenuti dal modello utilizzato in precedenza sono consultabili al seguente link.