Anno | Up-Down Forecast | FTSE IT All-Share | Differenza |
---|---|---|---|
2012 | +14,01% | +8,36% | +5,65% |
2013 | +59,46% | +17,63% | +41,83% |
2014 | +10,17% | -0,33% | +10,50% |
2015 | +42,32% | +15,38% | +26,94% |
2016 | +3,46% | -9,90% | +13,36% |
2017 | +51,54% | +15,55% | +35,99% |
2018 | -22,21% | -16,71% | -5,50% |
2019 | +14,50% | +27,20% | -12,70% |
2020 (*) | +1,19% | +6,50% | -5,31% |
(*) I rendimenti relativi all'anno 2020 sono aggiornati al 17 febbraio 2020